JS系列双卧轴强制式搅拌机
JS1500强制式搅拌机
2018-04-14 10:54:56 点击数:


主要技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 进料容量 | L | 2000 |
| 出料容量 | L | 1500 |
| 工作循环时间 | S | 60 |
| 理论生产率 | m³/h | 75 |
| 骨料粒径(卵石/碎石) | mm | 60-80 |
| 搅拌叶片转速 | r/min | 35 |
| 搅拌叶片数量 | 片 | 2x8 |
| 搅拌电动机型号 | Y180M-4 | |
| 搅拌电动机功率 | KW | 2x30 |
| 卷扬电动机型号 | YEZ160L-4 | |
| 卷扬电动机功率 | KW | 15 |
| 潜水泵电动机功率 | KW | 3 |
| 料斗提升速度 | m/min | 18 |
| 外形尺寸运输状态 | m | 3x2.2x4.5 |
| 外形尺寸工作状态 | m | 10.04x3.6x9.1 |
| 整机质量 | kg | 9500 |
主机结构特点
1.本机采用双卧轴、双电机,双减速机结构式混凝土搅拌机,本结构的特点是双轴分别驱动,动力更加平衡,比单电机变速箱的搅拌机搅拌更均匀,效率更高,同时便于维修保养。
2.使用电动油泵润滑系统,操作简单,润滑及时,提高工作效率。
3.三面工作平台设计,便于维修操作等作业。
- 上一篇:JS500强制式搅拌机
版权所有 2018 青州鲁东机械有限公司




